18555 COLLINS AVE

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Porsche Design Tower.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
2016
Towers
1
Total Units
131
Sales (Last 12M)
12
Median Sale Price
$4,100,000
Median Price / Sq Ft
$1,213.72
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
We have not yet confirmed this building's association in Florida DBPR's SIRS Reporting Database.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1101 | $3,200,000 |
| 2026-06-11 | 3005 | $3,797,400 |
| 2026-06-09 | 1503 | $4,374,100 |
| 2026-03-31 | 1703 | $4,200,000 |
| 2026-02-12 | 701 | $3,350,000 |
| 2026-02-06 | 5004 | $4,000,000 |
| 2025-12-04 | 3601 | $3,900,000 |
| 2025-10-20 | 4204 | $5,150,000 |
| 2025-10-09 | 801 | $4,300,000 |
| 2025-09-15 | 2305 | $3,900,000 |
| 2025-09-12 | 4403 | $4,200,000 |
| 2025-09-03 | 4005 | $13,000,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2016–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2016–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/16/2026 | 1101 | main | 3,150 | $3,200,000 | $1,015.87 |
| 6/11/2026 | 3005 | main | 3,171 | $3,797,400 | $1,197.54 |
| 6/9/2026 | 1503 | main | 3,555 | $4,374,100 | $1,230.41 |
| 3/31/2026 | 1703 | main | 4,154 | $4,200,000 | $1,011.07 |
| 2/12/2026 | 701 | main | 3,150 | $3,350,000 | $1,063.49 |
| 2/6/2026 | 5004 | main | 3,130 | $4,000,000 | $1,277.96 |
| 12/4/2025 | 3601 | main | 3,171 | $3,900,000 | $1,229.90 |
| 10/20/2025 | 4204 | main | 3,130 | $5,150,000 | $1,645.37 |
| 10/9/2025 | 801 | main | 4,071 | $4,300,000 | $1,056.25 |
| 9/15/2025 | 2305 | main | 3,555 | $3,900,000 | $1,097.05 |
| 9/12/2025 | 4403 | main | 3,130 | $4,200,000 | $1,341.85 |
| 9/3/2025 | 4005 | main | 6,121 | $13,000,000 | $2,123.84 |
| 5/12/2025 | 2003 | main | 3,171 | $4,000,000 | $1,261.43 |
| 4/24/2025 | 4401 | main | 6,121 | $7,600,000 | $1,241.63 |
| 4/4/2025 | 1205 | main | 4,071 | $3,900,000 | $958.00 |
| 1/21/2025 | 2803 | main | 3,171 | $3,537,500 | $1,115.58 |
| 9/5/2024 | 4803 | main | 3,130 | $4,200,000 | $1,341.85 |
| 9/3/2024 | 3503 | main | 3,555 | $4,750,000 | $1,336.15 |
| 8/21/2024 | 2405 | main | 3,171 | $4,000,000 | $1,261.43 |
| 7/12/2024 | 3403 | main | 3,171 | $3,900,000 | $1,229.90 |
| 6/28/2024 | 3003 | main | 3,171 | $3,650,000 | $1,151.06 |
| 6/8/2024 | 2005 | main | 3,171 | $4,950,000 | $1,561.02 |
| 5/8/2024 | 1005 | main | 3,529 | $3,710,000 | $1,051.29 |
| 4/22/2024 | 5505 | main | 3,555 | $5,572,100 | $1,567.40 |
| 2/26/2024 | 5403 | main | 3,130 | $4,800,000 | $1,533.55 |
| 12/29/2023 | 1703 | main | 4,154 | $3,600,000 | $866.63 |
| 12/15/2023 | 5201 | main | 6,121 | $10,500,000 | $1,715.41 |
| 9/7/2023 | 901 | main | 3,150 | $4,400,000 | $1,396.83 |
| 8/30/2023 | 5501 | main | 4,154 | $5,800,000 | $1,396.24 |
| 6/28/2023 | 905 | main | 3,150 | $3,990,000 | $1,266.67 |
| 6/5/2023 | 2003 | main | 3,171 | $4,500,000 | $1,419.11 |
| 4/17/2023 | 5401 | main | 3,171 | $6,500,000 | $2,049.83 |
| 12/9/2022 | 2003 | main | 3,171 | $4,500,000 | $1,419.11 |
| 9/19/2022 | 1701 | main | 4,154 | $5,750,000 | $1,384.21 |
| 7/28/2022 | 2501 | main | 4,154 | $6,500,000 | $1,564.76 |
| 7/26/2022 | 5204 | main | 3,130 | $4,400,000 | $1,405.75 |
| 6/30/2022 | 4405 | main | 6,121 | $14,400,000 | $2,352.56 |
| 6/16/2022 | 805 | main | 4,071 | $5,300,000 | $1,301.89 |
| 5/11/2022 | 2805 | main | 3,171 | $5,400,000 | $1,702.93 |
| 5/2/2022 | 2501 | main | 4,154 | $6,050,000 | $1,456.43 |
| 4/11/2022 | 2005 | main | 3,171 | $4,600,000 | $1,450.65 |
| 3/2/2022 | 705 | main | 3,150 | $4,040,000 | $1,282.54 |
| 12/23/2021 | 1501 | main | 4,154 | $5,400,000 | $1,299.95 |
| 12/17/2021 | 3701 | main | 4,154 | $4,400,000 | $1,059.22 |
| 12/2/2021 | 1601 | main | 3,171 | $5,750,000 | $1,813.31 |
| 11/15/2021 | 4803 | main | 3,130 | $3,900,000 | $1,246.01 |
| 9/10/2021 | 1005 | main | 3,529 | $5,000,000 | $1,416.83 |
| 9/6/2021 | 801 | main | 4,071 | $4,100,000 | $1,007.12 |
| 8/18/2021 | 2901 | main | 4,154 | $4,960,000 | $1,194.03 |
| 8/10/2021 | 3003 | main | 3,171 | $5,100,000 | $1,608.33 |
| 7/20/2021 | 5205 | main | 6,121 | $16,600,000 | $2,711.98 |
| 5/19/2021 | 5005 | main | 3,171 | $4,500,000 | $1,419.11 |
| 5/4/2021 | 1603 | main | 3,171 | $3,550,000 | $1,119.52 |
| 4/30/2021 | 3203 | main | 3,171 | $4,900,000 | $1,545.25 |
| 4/30/2021 | 1001 | main | 3,529 | $4,012,500 | $1,137.01 |
| 3/26/2021 | 5101 | main | 4,154 | $3,600,000 | $866.63 |
| 3/5/2021 | 2205 | main | 3,171 | $3,202,000 | $1,009.78 |
| 3/5/2021 | 3305 | main | 4,154 | $4,000,000 | $962.93 |
| 10/9/2020 | 4603 | main | 3,130 | $2,670,000 | $853.04 |
| 8/6/2020 | 4004 | main | 3,130 | $3,450,000 | $1,102.24 |
| 7/2/2020 | 5003 | main | 3,130 | $3,750,000 | $1,198.08 |
| 3/6/2020 | 3601 | main | 3,171 | $3,500,000 | $1,103.75 |
| 12/20/2019 | 5403 | main | 3,130 | $3,854,000 | $1,231.31 |
| 12/19/2019 | 2701 | main | 4,154 | $3,700,000 | $890.71 |
| 12/10/2019 | 5404 | main | 3,130 | $4,500,000 | $1,437.70 |
| 11/20/2019 | 4705 | main | 3,555 | $5,000,000 | $1,406.47 |
| 7/1/2019 | 5004 | main | 3,130 | $4,000,000 | $1,277.96 |
| 5/14/2019 | 905 | main | 3,150 | $6,240,000 | $1,980.95 |
| 5/2/2019 | 3705 | main | 4,154 | $4,500,000 | $1,083.29 |
| 5/2/2019 | 5205 | main | 6,121 | $10,000,000 | $1,633.72 |
| 4/15/2019 | 3605 | main | 3,171 | $6,250,000 | $1,970.99 |
| 3/8/2019 | 5005 | main | 3,171 | $4,450,000 | $1,403.34 |
| 1/31/2019 | 3905 | main | 3,555 | $4,500,000 | $1,265.82 |
| 1/17/2019 | 5005 | main | 3,171 | $3,950,000 | $1,245.66 |
| 1/10/2019 | 4203 | main | 3,130 | $3,150,000 | $1,006.39 |
| 12/17/2018 | 4001 | main | 6,121 | $6,725,000 | $1,098.68 |
| 10/4/2018 | 3605 | main | 3,171 | $4,100,000 | $1,292.97 |
| 9/21/2018 | 4701 | main | 4,154 | $4,150,000 | $999.04 |
| 9/13/2018 | 3303 | main | 4,154 | $6,800,000 | $1,636.98 |
| 8/15/2018 | 4405 | main | 6,121 | $7,400,000 | $1,208.95 |
| 6/11/2018 | 4203 | main | 3,130 | $3,653,600 | $1,167.28 |
| 3/14/2018 | 4701 | main | 4,154 | $4,250,000 | $1,023.11 |
| 2/21/2018 | 3901 | main | 4,154 | $4,000,000 | $962.93 |
| 10/25/2017 | 4204 | main | 3,130 | $4,850,000 | $1,549.52 |
| 10/12/2017 | 4801 | main | 6,121 | $10,500,000 | $1,715.41 |
| 4/5/2017 | 3503 | main | 3,555 | $5,800,000 | $1,631.50 |
| 3/31/2017 | 4405 | main | 6,121 | $11,800,000 | $1,927.79 |
| 3/10/2017 | 4203 | main | 3,130 | $4,430,000 | $1,415.34 |
| 3/9/2017 | 705 | main | 3,150 | $4,000,000 | $1,269.84 |
| 3/6/2017 | 2103 | main | 4,154 | $4,685,000 | $1,127.83 |
| 3/6/2017 | 5205 | main | 6,121 | $11,232,900 | $1,835.14 |
| 2/28/2017 | 3605 | main | 3,171 | $6,700,000 | $2,112.90 |
| 2/22/2017 | 2105 | main | 4,154 | $6,900,000 | $1,661.05 |
| 2/14/2017 | 4701 | main | 4,154 | $6,150,000 | $1,480.50 |
| 2/2/2017 | 2203 | main | 3,171 | $4,700,000 | $1,482.18 |
| 2/2/2017 | 2301 | main | 4,154 | $8,200,000 | $1,974.00 |
| 2/2/2017 | 2903 | main | 4,154 | $5,950,000 | $1,432.35 |
| 1/31/2017 | 1503 | main | 3,555 | $3,950,000 | $1,111.11 |
| 1/30/2017 | 2601 | main | 3,171 | $7,250,000 | $2,286.35 |
| 1/27/2017 | 901 | main | 3,150 | $6,400,000 | $2,031.75 |
| 1/26/2017 | 1903 | main | 3,555 | $5,300,000 | $1,490.86 |
| 1/24/2017 | 5005 | main | 3,171 | $6,925,000 | $2,183.85 |
| 1/23/2017 | 3401 | main | 3,171 | $4,500,000 | $1,419.11 |
| 1/23/2017 | 5505 | main | 3,555 | $6,300,000 | $1,772.15 |
| 1/23/2017 | 3301 | main | 4,154 | $6,000,000 | $1,444.39 |
| 1/20/2017 | 2305 | main | 3,555 | $5,250,000 | $1,476.79 |
| 1/20/2017 | 4301 | main | 4,154 | $5,300,000 | $1,275.88 |
| 1/19/2017 | 1403 | main | 3,171 | $4,132,000 | $1,303.06 |
| 1/18/2017 | 1005 | main | 3,529 | $4,150,000 | $1,175.97 |
| 1/18/2017 | 4603 | main | 3,130 | $4,850,000 | $1,549.52 |
| 1/17/2017 | 1205 | main | 4,071 | $4,100,000 | $1,007.12 |
| 1/12/2017 | 1105 | main | 3,150 | $4,900,000 | $1,555.56 |
| 1/12/2017 | 2205 | main | 3,171 | $5,300,000 | $1,671.40 |
| 1/12/2017 | 701 | main | 3,150 | $5,600,000 | $1,777.78 |
| 1/11/2017 | 1703 | main | 4,154 | $4,600,000 | $1,107.37 |
| 1/11/2017 | 2805 | main | 3,171 | $5,800,000 | $1,829.08 |
| 1/10/2017 | 2803 | main | 3,171 | $4,990,000 | $1,573.64 |
| 1/9/2017 | 2201 | main | 3,171 | $7,325,000 | $2,310.00 |
| 1/9/2017 | 3705 | main | 4,154 | $4,875,000 | $1,173.57 |
| 1/9/2017 | 2905 | main | 4,154 | $4,400,000 | $1,059.22 |
| 1/6/2017 | 1603 | main | 3,171 | $4,700,000 | $1,482.18 |
| 1/5/2017 | 1501 | main | 4,154 | $4,400,000 | $1,059.22 |
| 1/5/2017 | 2705 | main | 3,555 | $6,900,000 | $1,940.93 |
| 1/3/2017 | 3103 | main | 3,555 | $5,400,000 | $1,518.99 |
| 12/29/2016 | 1201 | main | 4,071 | $6,300,000 | $1,547.53 |
| 12/29/2016 | 4004 | main | 3,130 | $4,500,000 | $1,437.70 |
| 12/28/2016 | 1001 | main | 3,529 | $4,225,000 | $1,197.22 |
| 12/28/2016 | 1605 | main | 3,171 | $5,000,000 | $1,576.79 |
| 12/28/2016 | 3405 | main | 3,171 | $6,900,000 | $2,175.97 |
| 12/28/2016 | 3501 | main | 4,154 | $7,750,000 | $1,865.67 |
| 12/28/2016 | 1505 | main | 3,555 | $5,192,700 | $1,460.68 |
| 12/28/2016 | 1705 | main | 4,154 | $4,100,000 | $987.00 |
| 12/22/2016 | 5105 | main | 3,555 | $6,000,000 | $1,687.76 |
| 12/21/2016 | 2405 | main | 3,171 | $5,500,000 | $1,734.47 |
| 12/20/2016 | 2701 | main | 4,154 | $4,600,000 | $1,107.37 |
| 12/20/2016 | 3101 | main | 4,154 | $7,250,000 | $1,745.31 |
| 12/19/2016 | 1805 | main | 3,171 | $5,200,000 | $1,639.86 |
| 12/19/2016 | 5001 | main | 3,171 | $7,500,000 | $2,365.18 |
| 12/16/2016 | 801 | main | 4,071 | $6,325,000 | $1,553.67 |
| 12/15/2016 | 2505 | main | 4,154 | $6,700,000 | $1,612.90 |
| 12/15/2016 | 4205 | main | 3,171 | $6,575,000 | $2,073.48 |
| 12/15/2016 | 4001 | main | 6,121 | $10,400,000 | $1,699.07 |
| 12/15/2016 | 5401 | main | 3,171 | $7,800,000 | $2,459.79 |
| 12/14/2016 | 2901 | main | 4,154 | $4,650,000 | $1,119.40 |
| 12/14/2016 | 1901 | main | 4,154 | $6,700,000 | $1,612.90 |
| 12/14/2016 | 3603 | main | 3,171 | $5,000,000 | $1,576.79 |
| 12/13/2016 | 3501 | main | 4,154 | $5,300,000 | $1,275.88 |
| 12/13/2016 | 2001 | main | 3,171 | $6,025,000 | $1,900.03 |
| 12/13/2016 | 4204 | main | 3,130 | $4,700,000 | $1,501.60 |
| 12/13/2016 | 1401 | main | 3,171 | $6,150,000 | $1,939.45 |
| 12/13/2016 | 3601 | main | 3,171 | $4,800,000 | $1,513.72 |
| 12/13/2016 | 4803 | main | 3,130 | $5,720,000 | $1,827.48 |
| 12/12/2016 | 1801 | main | 3,171 | $4,325,000 | $1,363.92 |
| 12/12/2016 | 1101 | main | 3,150 | $6,540,000 | $2,076.19 |
| 12/12/2016 | 3905 | main | 3,555 | $7,000,000 | $1,969.06 |
| 12/12/2016 | 2005 | main | 3,171 | $5,225,000 | $1,647.75 |
| 12/12/2016 | 2003 | main | 3,171 | $4,050,000 | $1,277.20 |
| 12/12/2016 | 2403 | main | 3,171 | $4,100,000 | $1,292.97 |
| 12/12/2016 | 1701 | main | 4,154 | $4,800,000 | $1,155.51 |
| 12/12/2016 | 2603 | main | 3,171 | $4,400,000 | $1,387.57 |
| 12/12/2016 | 1405 | main | 3,171 | $5,300,000 | $1,671.40 |
| 12/12/2016 | 1803 | main | 3,171 | $4,450,000 | $1,403.34 |
| 12/9/2016 | 4605 | main | 3,171 | $5,725,000 | $1,805.42 |
| 12/9/2016 | 3901 | main | 4,154 | $5,900,000 | $1,420.32 |
| 12/9/2016 | 5405 | main | 3,171 | $6,950,000 | $2,191.74 |
| 12/9/2016 | 3903 | main | 3,555 | $5,150,000 | $1,448.66 |
| 12/9/2016 | 4601 | main | 3,171 | $5,725,000 | $1,805.42 |
| 12/9/2016 | 2605 | main | 3,171 | $5,600,000 | $1,766.00 |
| 12/8/2016 | 5501 | main | 4,154 | $6,350,000 | $1,528.65 |
| 12/8/2016 | 5203 | main | 3,130 | $5,450,000 | $1,741.21 |
| 12/7/2016 | 5003 | main | 3,130 | $5,200,000 | $1,661.34 |
| 12/7/2016 | 4604 | main | 3,130 | $4,525,000 | $1,445.69 |
| 12/7/2016 | 5004 | main | 3,130 | $5,200,000 | $1,661.34 |
| 12/6/2016 | 3403 | main | 3,171 | $4,600,000 | $1,450.65 |
| 12/6/2016 | 4003 | main | 3,130 | $4,650,000 | $1,485.62 |
| 12/6/2016 | 2101 | main | 4,154 | $8,000,000 | $1,925.85 |
| 12/6/2016 | 4403 | main | 3,130 | $4,800,000 | $1,533.55 |
| 12/6/2016 | 4404 | main | 3,130 | $4,500,000 | $1,437.70 |
| 12/6/2016 | 2401 | main | 3,171 | $5,900,000 | $1,860.61 |
| 12/5/2016 | 3305 | main | 4,154 | $4,800,000 | $1,155.51 |
| 12/5/2016 | 3205 | main | 3,171 | $5,850,000 | $1,844.84 |
| 12/5/2016 | 3003 | main | 3,171 | $4,400,000 | $1,387.57 |
| 12/5/2016 | 3005 | main | 3,171 | $6,600,000 | $2,081.36 |
| 12/5/2016 | 3105 | main | 3,555 | $6,000,000 | $1,687.76 |
| 12/5/2016 | 2303 | main | 3,555 | $4,685,000 | $1,317.86 |
| 12/2/2016 | 3505 | main | 3,555 | $6,800,000 | $1,912.80 |
| 12/1/2016 | 5403 | main | 3,130 | $6,000,000 | $1,916.93 |
| 12/1/2016 | 4805 | main | 6,121 | $16,500,000 | $2,695.64 |
| 12/1/2016 | 3203 | main | 3,171 | $5,000,000 | $1,576.79 |
| 11/30/2016 | 2703 | main | 3,555 | $5,300,000 | $1,490.86 |
| 11/30/2016 | 4005 | main | 6,121 | $9,650,000 | $1,576.54 |
| 11/29/2016 | 5201 | main | 6,121 | $11,100,000 | $1,813.43 |
| 11/29/2016 | 4401 | main | 6,121 | $12,800,000 | $2,091.16 |
| 11/28/2016 | 2503 | main | 4,154 | $5,500,000 | $1,324.03 |
| 11/28/2016 | 5101 | main | 4,154 | $8,700,000 | $2,094.37 |
| 11/28/2016 | 4305 | main | 3,555 | $7,650,000 | $2,151.90 |
| 4/14/2016 | 4804 | main | 3,130 | $4,575,000 | $1,461.66 |
Showing recorded sales counts for 2016–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
131 units shown for this building
Permits on the association's common areas and systems.
1. One Stop Pool Pros FL, Inc.
Last permit Sep 2025Licensed
5 jobs
2. Costa Air Conditioning Inc
Last permit Feb 2025Licensed
2 jobs
3. Donerite Mechanical
Last permit Aug 2026Licensed
1 job
4. A&r Solutions Group LLC
Last permit Dec 2025Licensed
1 job
5. Master Pool & Home Cleaning Inc
Last permit Aug 2025Licensed
1 job
6. Power Solution Services Inc
Last permit Aug 2025Licensed
1 job
7. Recreational Design & Construction Inc
Last permit Mar 2025Licensed
1 job
Permits for work inside individual units.
1. AC GC Construction LLC
Last permit Jul 2026Licensed
2 jobs
2. Abba Electric Construction Corp
Last permit May 2026Licensed
2 jobs
3. Plum Tech Services Inc
Last permit Feb 2026Licensed
2 jobs
4. Greentech Group Solutions LLC
Last permit May 2025Licensed
2 jobs
5. Johnson's Group Painting Inc
Last permit Jul 2026
1 job
6. Horizon Fire Sprinklers Inc
Last permit Jun 2026
1 job
7. Fortis Construction Group LLC
Last permit May 2026Licensed
1 job
8. 21 Urban Trend Inc
Last permit Mar 2026Licensed
1 job
Counts are permitted jobs from city building-permit records (2024-10-03 to 2026-10-03). A job that covers several trades counts once in each trade. Permit records do not show all work performed and are not an endorsement. "Licensed" means the company holds a matching Florida DBPR contractor license.