15811 COLLINS AVE

SFCT Analysis
Explore South Florida Condo Trends valuation and active-listing analysis for Trump Tower III.
SFCT estimates and Best Buy rankings are informational tools and are not appraisals, investment advice, or guarantees of market value. Listing and market data may change. Legal Disclaimer
Year Built
2008
Towers
1
Total Units
271
Sales (Last 12M)
20
Median Sale Price
$1,612,500
Median Price / Sq Ft
$796.39
Structural Integrity Reserve Study (SIRS)
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation · Reporting period: July 2025 and After · Data last updated: 2026-10-10 · View DBPR SIRS Reporting
Status reflects the association's appearance in Florida DBPR's SIRS Reporting Database. It does not independently verify compliance or reserve funding.
Building information is based on standardized public-record and sales data and may be refined as additional building-specific information is reviewed.
Data available as of 2026-08-31.
Sales data for the last 12 months.
| Date | Unit | Sale Price |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2002 | $1,881,000 |
| 2026-04-20 | 504 | $1,500,000 |
| 2026-04-15 | 3707 | $1,700,000 |
| 2026-03-26 | 1502 | $1,400,000 |
| 2026-03-11 | 3205 | $1,000,000 |
| 2026-02-25 | 2102 | $885,000 |
| 2026-02-11 | 4107 | $1,785,000 |
| 2026-01-16 | 607 | $1,415,000 |
| 2025-12-29 | 2907 | $1,700,000 |
| 2025-10-30 | 3907 | $1,650,000 |
| 2025-09-23 | 802 | $1,695,000 |
| 2025-09-18 | 2505 | $1,040,000 |
| 2025-09-17 | 2904 | $2,071,900 |
| 2025-09-04 | 2506 | $2,190,000 |
| 2025-08-29 | 1707 | $1,575,000 |
| 2025-08-29 | 801 | $2,785,000 |
| 2025-08-13 | 603 | $1,295,000 |
| 2025-08-07 | 3507 | $1,550,000 |
| 2025-07-24 | 1603 | $1,550,000 |
| 2025-07-07 | 3302 | $1,900,000 |
| 2025-06-27 | 407 | $1,300,000 |
| 2025-06-25 | 3901 | $2,750,000 |
These filters apply to both Sales by Line and Sales by Unit Size.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Line and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current chart filters.
| Sale Date | Unit | Line | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2/2026 | 2002 | main | 1,974 | $1,881,000 | $952.89 |
| 4/20/2026 | 504 | main | 2,558 | $1,500,000 | $586.40 |
| 4/15/2026 | 3707 | main | 2,084 | $1,700,000 | $815.74 |
| 3/26/2026 | 1502 | main | 1,974 | $1,400,000 | $709.22 |
| 3/11/2026 | 3205 | main | 1,463 | $1,000,000 | $683.53 |
| 2/25/2026 | 2102 | main | 1,814 | $885,000 | $487.87 |
| 2/11/2026 | 4107 | main | 2,084 | $1,785,000 | $856.53 |
| 1/16/2026 | 607 | main | 2,084 | $1,415,000 | $678.98 |
| 12/29/2025 | 2907 | main | 2,084 | $1,700,000 | $815.74 |
| 10/30/2025 | 3907 | main | 2,084 | $1,650,000 | $791.75 |
| 9/23/2025 | 802 | main | 1,974 | $1,695,000 | $858.66 |
| 9/18/2025 | 2505 | main | 1,463 | $1,040,000 | $710.87 |
| 9/17/2025 | 2904 | main | 2,558 | $2,071,900 | $809.97 |
| 9/4/2025 | 2506 | main | 2,558 | $2,190,000 | $856.14 |
| 8/29/2025 | 1707 | main | 2,084 | $1,575,000 | $755.76 |
| 8/29/2025 | 801 | main | 2,928 | $2,785,000 | $951.16 |
| 8/13/2025 | 603 | main | 1,935 | $1,295,000 | $669.25 |
| 8/7/2025 | 3507 | main | 2,084 | $1,550,000 | $743.76 |
| 7/24/2025 | 1603 | main | 1,935 | $1,550,000 | $801.03 |
| 7/7/2025 | 3302 | main | 1,974 | $1,900,000 | $962.51 |
| 6/27/2025 | 407 | main | 1,794 | $1,300,000 | $724.64 |
| 6/25/2025 | 3901 | main | 2,928 | $2,750,000 | $939.21 |
| 5/14/2025 | 503 | main | 1,935 | $1,360,000 | $702.84 |
| 4/10/2025 | 4002 | main | 1,974 | $1,675,000 | $848.53 |
| 4/7/2025 | 3601 | main | 2,928 | $2,785,000 | $951.16 |
| 3/26/2025 | 2107 | main | 2,084 | $1,400,000 | $671.79 |
| 1/29/2025 | 3405 | main | 1,463 | $1,075,000 | $734.79 |
| 11/11/2024 | 2304 | main | 2,558 | $2,210,000 | $863.96 |
| 11/8/2024 | 1103 | main | 1,935 | $593,500 | $306.72 |
| 8/1/2024 | 403 | main | 1,794 | $1,925,100 | $1,073.08 |
| 7/30/2024 | 2606 | main | 2,558 | $600,000 | $234.56 |
| 6/27/2024 | 2402 | main | 1,974 | $1,660,000 | $840.93 |
| 6/5/2024 | 1103 | main | 1,935 | $1,595,000 | $824.29 |
| 5/31/2024 | 2005 | main | 1,463 | $1,140,000 | $779.22 |
| 5/6/2024 | 4102 | main | 1,974 | $1,750,000 | $886.52 |
| 4/23/2024 | 3403 | main | 1,935 | $1,550,000 | $801.03 |
| 4/22/2024 | 801 | main | 2,928 | $2,700,000 | $922.13 |
| 4/18/2024 | 1505 | main | 1,463 | $980,000 | $669.86 |
| 4/12/2024 | 2502 | main | 1,974 | $1,650,000 | $835.87 |
| 3/27/2024 | 3904 | main | 2,558 | $2,400,000 | $938.23 |
| 2/9/2024 | 2901 | main | 2,928 | $2,900,000 | $990.44 |
| 12/8/2023 | 3103 | main | 1,935 | $1,350,000 | $697.67 |
| 11/21/2023 | 1804 | main | 2,558 | $1,900,000 | $742.77 |
| 11/20/2023 | 1001 | main | 2,928 | $2,450,000 | $836.75 |
| 10/16/2023 | 3202 | main | 1,974 | $1,750,000 | $886.52 |
| 9/19/2023 | 4004 | main | 2,558 | $2,010,000 | $785.77 |
| 9/14/2023 | 705 | main | 1,463 | $950,000 | $649.35 |
| 7/17/2023 | 3006 | main | 2,558 | $2,000,000 | $781.86 |
| 7/6/2023 | 4105 | main | 1,463 | $1,160,000 | $792.89 |
| 6/29/2023 | 1704 | main | 2,558 | $1,900,000 | $742.77 |
| 6/9/2023 | 2907 | main | 2,084 | $1,520,000 | $729.37 |
| 5/17/2023 | 503 | main | 1,935 | $1,450,000 | $749.35 |
| 4/27/2023 | 2705 | main | 1,463 | $1,050,000 | $717.70 |
| 3/31/2023 | 2606 | main | 2,558 | $1,850,000 | $723.22 |
| 2/28/2023 | 3605 | main | 1,463 | $1,160,000 | $792.89 |
| 2/14/2023 | 1006 | main | 2,558 | $1,620,000 | $633.31 |
| 1/27/2023 | 2604 | main | 2,558 | $1,925,000 | $752.54 |
| 12/22/2022 | 3506 | main | 2,558 | $2,200,000 | $860.05 |
| 11/16/2022 | 1606 | main | 2,558 | $1,900,000 | $742.77 |
| 10/14/2022 | 2205 | main | 1,463 | $950,000 | $649.35 |
| 10/6/2022 | 4005 | main | 1,463 | $1,050,000 | $717.70 |
| 8/31/2022 | 2403 | main | 1,935 | $1,500,000 | $775.19 |
| 7/19/2022 | 3803 | main | 1,935 | $1,550,000 | $801.03 |
| 7/13/2022 | 2103 | main | 1,935 | $1,550,000 | $801.03 |
| 6/27/2022 | 2507 | main | 2,084 | $803,000 | $385.32 |
| 6/13/2022 | 4107 | main | 2,084 | $1,575,000 | $755.76 |
| 6/9/2022 | 2807 | main | 2,084 | $1,450,000 | $695.78 |
| 5/18/2022 | 4001 | main | 2,928 | $2,410,000 | $823.09 |
| 5/17/2022 | 3606 | main | 2,558 | $2,200,000 | $860.05 |
| 5/3/2022 | 2202 | main | 1,974 | $1,680,000 | $851.06 |
| 3/31/2022 | 704 | main | 2,558 | $1,820,000 | $711.49 |
| 3/29/2022 | 3903 | main | 1,935 | $1,425,000 | $736.43 |
| 3/24/2022 | 2102 | main | 1,814 | $1,300,000 | $716.65 |
| 3/1/2022 | 4104 | main | 2,558 | $2,000,000 | $781.86 |
| 2/17/2022 | 404 | main | 2,591 | $1,400,000 | $540.33 |
| 2/7/2022 | 1903 | main | 1,935 | $1,400,000 | $723.51 |
| 1/26/2022 | 2603 | main | 1,935 | $1,300,000 | $671.83 |
| 1/14/2022 | 1805 | main | 1,463 | $850,000 | $581.00 |
| 1/11/2022 | 3705 | main | 1,463 | $960,000 | $656.19 |
| 1/11/2022 | 606 | main | 2,558 | $1,400,000 | $547.30 |
| 12/29/2021 | 4303 | main | 1,935 | $550,000 | $284.24 |
| 12/20/2021 | 3007 | main | 2,084 | $1,425,000 | $683.78 |
| 12/13/2021 | 3603 | main | 1,935 | $1,335,000 | $689.92 |
| 12/7/2021 | 903 | main | 1,935 | $1,290,000 | $666.67 |
| 11/22/2021 | 1005 | main | 1,463 | $870,000 | $594.67 |
| 11/16/2021 | 1802 | main | 1,974 | $1,480,000 | $749.75 |
| 10/29/2021 | 507 | main | 2,084 | $1,130,000 | $542.23 |
| 10/22/2021 | 1207 | main | 2,084 | $1,285,000 | $616.60 |
| 10/18/2021 | 2002 | main | 1,974 | $1,280,000 | $648.43 |
| 10/13/2021 | 407 | main | 1,794 | $935,000 | $521.18 |
| 9/27/2021 | 1503 | main | 1,935 | $1,330,000 | $687.34 |
| 9/24/2021 | 506 | main | 2,558 | $1,444,000 | $564.50 |
| 9/20/2021 | 1907 | main | 2,084 | $1,250,000 | $599.81 |
| 9/17/2021 | 2304 | main | 2,558 | $1,830,000 | $715.40 |
| 9/10/2021 | 406 | main | 2,591 | $1,300,000 | $501.74 |
| 9/8/2021 | 3401 | main | 2,928 | $2,370,000 | $809.43 |
| 9/7/2021 | 3903 | main | 1,935 | $1,240,000 | $640.83 |
| 9/3/2021 | 4103 | main | 1,935 | $1,115,000 | $576.23 |
| 9/2/2021 | 502 | main | 2,005 | $1,105,000 | $551.12 |
| 9/2/2021 | 3005 | main | 1,463 | $805,000 | $550.24 |
| 8/26/2021 | 1802 | main | 1,974 | $1,215,000 | $615.50 |
| 8/25/2021 | 3307 | main | 2,084 | $1,262,500 | $605.81 |
| 8/23/2021 | 1006 | main | 2,558 | $1,449,000 | $566.46 |
| 8/17/2021 | 1401 | main | 2,928 | $2,250,000 | $768.44 |
| 8/13/2021 | 1206 | main | 2,558 | $1,690,000 | $660.67 |
| 8/9/2021 | 1602 | main | 1,974 | $1,159,000 | $587.13 |
| 7/20/2021 | 2006 | main | 2,558 | $1,700,000 | $664.58 |
| 7/16/2021 | 607 | main | 2,084 | $1,145,000 | $549.42 |
| 7/1/2021 | 1705 | main | 1,463 | $755,000 | $516.06 |
| 6/30/2021 | 2105 | main | 1,463 | $795,000 | $543.40 |
| 6/29/2021 | 1002 | main | 1,974 | $1,200,000 | $607.90 |
| 6/23/2021 | 3104 | main | 2,558 | $1,575,000 | $615.72 |
| 6/22/2021 | 2706 | main | 2,558 | $1,385,000 | $541.44 |
| 6/14/2021 | 701 | main | 2,928 | $2,150,000 | $734.29 |
| 6/11/2021 | 2703 | main | 1,935 | $1,200,000 | $620.16 |
| 6/10/2021 | 1002 | main | 1,974 | $980,000 | $496.45 |
| 6/1/2021 | 504 | main | 2,558 | $1,250,000 | $488.66 |
| 5/25/2021 | 804 | main | 2,558 | $1,340,000 | $523.85 |
| 5/24/2021 | 1506 | main | 2,558 | $1,390,000 | $543.39 |
| 5/20/2021 | 2307 | main | 2,084 | $1,150,000 | $551.82 |
| 5/19/2021 | 1202 | main | 1,974 | $1,240,000 | $628.17 |
| 5/12/2021 | 3601 | main | 2,928 | $2,350,000 | $802.60 |
| 5/5/2021 | 4103 | main | 1,935 | $1,101,000 | $568.99 |
| 4/30/2021 | 3801 | main | 2,928 | $2,572,000 | $878.42 |
| 4/29/2021 | 503 | main | 1,935 | $1,000,000 | $516.80 |
| 4/28/2021 | 2503 | main | 1,935 | $1,127,000 | $582.43 |
| 4/15/2021 | 3706 | main | 2,558 | $1,300,000 | $508.21 |
| 4/14/2021 | 1903 | main | 1,935 | $1,150,000 | $594.32 |
| 4/7/2021 | 1205 | main | 1,463 | $690,000 | $471.63 |
| 3/30/2021 | 1905 | main | 1,463 | $690,000 | $471.63 |
| 3/24/2021 | 4302 | main | 1,974 | $1,230,000 | $623.10 |
| 3/17/2021 | 2201 | main | 2,928 | $2,550,000 | $870.90 |
| 3/13/2021 | 4303 | main | 1,935 | $1,055,000 | $545.22 |
| 3/9/2021 | 3505 | main | 1,463 | $750,000 | $512.65 |
| 3/5/2021 | 1801 | main | 2,928 | $2,000,000 | $683.06 |
| 3/1/2021 | 802 | main | 1,974 | $1,025,000 | $519.25 |
| 2/26/2021 | 4003 | main | 1,935 | $1,030,000 | $532.30 |
| 2/4/2021 | 2702 | main | 1,974 | $1,070,000 | $542.05 |
| 2/3/2021 | 1604 | main | 2,558 | $1,440,000 | $562.94 |
| 1/21/2021 | 2607 | main | 2,084 | $985,000 | $472.65 |
| 1/15/2021 | 1201 | main | 2,928 | $2,100,000 | $717.21 |
| 12/22/2020 | 1901 | main | 2,928 | $1,950,000 | $665.98 |
| 11/11/2020 | 1203 | main | 1,935 | $1,020,000 | $527.13 |
| 11/9/2020 | 2406 | main | 2,558 | $1,200,000 | $469.12 |
| 11/2/2020 | 2804 | main | 2,558 | $1,210,000 | $473.03 |
| 10/29/2020 | 2301 | main | 2,928 | $1,650,000 | $563.52 |
| 10/22/2020 | 3902 | main | 1,974 | $1,020,000 | $516.72 |
| 10/22/2020 | 1407 | main | 2,084 | $875,000 | $419.87 |
| 10/16/2020 | 2104 | main | 2,558 | $1,200,000 | $469.12 |
| 10/5/2020 | 602 | main | 1,974 | $1,000,000 | $506.59 |
| 10/5/2020 | 2207 | main | 2,084 | $950,000 | $455.85 |
| 10/2/2020 | 3306 | main | 2,558 | $1,325,000 | $517.98 |
| 9/4/2020 | 3604 | main | 2,558 | $1,325,000 | $517.98 |
| 9/2/2020 | 4007 | main | 2,084 | $950,000 | $455.85 |
| 8/14/2020 | 2001 | main | 2,928 | $1,470,600 | $502.25 |
| 7/8/2020 | 3503 | main | 1,935 | $950,000 | $490.96 |
| 6/25/2020 | 402 | main | 2,061 | $760,000 | $368.75 |
| 5/1/2020 | 3704 | main | 2,558 | $1,350,000 | $527.76 |
| 1/26/2020 | 3703 | main | 1,935 | $830,000 | $428.94 |
| 12/23/2019 | 2203 | main | 1,935 | $850,000 | $439.28 |
| 11/5/2019 | 1604 | main | 2,558 | $1,375,000 | $537.53 |
| 10/15/2019 | 2404 | main | 2,558 | $1,350,000 | $527.76 |
| 7/12/2019 | 1803 | main | 1,935 | $1,000,000 | $516.80 |
| 7/2/2019 | 2906 | main | 2,558 | $1,385,000 | $541.44 |
| 6/14/2019 | 1505 | main | 1,463 | $708,000 | $483.94 |
| 6/5/2019 | 2403 | main | 1,935 | $1,120,000 | $578.81 |
| 3/19/2019 | 901 | main | 2,928 | $2,000,000 | $683.06 |
| 2/27/2019 | 1007 | main | 2,084 | $1,050,000 | $503.84 |
| 2/8/2019 | 2001 | main | 2,928 | $2,000,000 | $683.06 |
| 1/25/2019 | 3402 | main | 1,974 | $1,150,000 | $582.57 |
| 12/27/2018 | 905 | main | 1,463 | $758,000 | $518.11 |
| 10/23/2018 | 1202 | main | 1,974 | $1,037,000 | $525.33 |
| 9/19/2018 | 903 | main | 1,935 | $1,080,000 | $558.14 |
| 8/16/2018 | 2905 | main | 1,463 | $855,000 | $584.42 |
| 8/14/2018 | 3606 | main | 2,558 | $1,600,000 | $625.49 |
| 7/26/2018 | 1607 | main | 2,084 | $1,450,000 | $695.78 |
| 6/27/2018 | 2501 | main | 2,928 | $2,200,000 | $751.37 |
| 6/1/2018 | 3101 | main | 2,928 | $1,850,000 | $631.83 |
| 5/11/2018 | 1901 | main | 2,928 | $2,300,000 | $785.52 |
| 2/22/2018 | 1403 | main | 1,935 | $1,090,000 | $563.31 |
| 1/19/2018 | 2905 | main | 1,463 | $845,000 | $577.58 |
| 12/15/2017 | 2205 | main | 1,463 | $337,500 | $230.69 |
| 11/13/2017 | 2305 | main | 1,463 | $850,000 | $581.00 |
| 10/16/2017 | 904 | main | 2,558 | $1,600,000 | $625.49 |
| 9/21/2017 | 3502 | main | 1,974 | $1,200,000 | $607.90 |
| 8/22/2017 | 1202 | main | 1,974 | $1,100,000 | $557.24 |
| 8/3/2017 | 1404 | main | 2,558 | $1,500,000 | $586.40 |
| 6/23/2017 | 3302 | main | 1,974 | $1,350,000 | $683.89 |
| 6/23/2017 | 3604 | main | 2,558 | $1,500,000 | $586.40 |
| 6/8/2017 | 3804 | main | 2,558 | $1,500,000 | $586.40 |
| 5/4/2017 | 2901 | main | 2,928 | $2,550,000 | $870.90 |
| 5/2/2017 | 1405 | main | 1,463 | $800,000 | $546.82 |
| 4/19/2017 | 1702 | main | 1,974 | $1,195,000 | $605.37 |
| 4/12/2017 | 2705 | main | 1,463 | $885,000 | $604.92 |
| 4/6/2017 | 2801 | main | 2,928 | $2,850,000 | $973.36 |
| 3/30/2017 | 3405 | main | 1,463 | $463,500 | $316.81 |
| 3/28/2017 | 1106 | main | 2,558 | $1,335,000 | $521.89 |
| 1/20/2017 | 1102 | main | 1,974 | $1,170,000 | $592.71 |
| 11/25/2016 | 2204 | main | 2,558 | $1,540,000 | $602.03 |
| 11/1/2016 | 1801 | main | 2,928 | $2,800,000 | $956.28 |
| 10/31/2016 | 3303 | main | 1,935 | $1,170,000 | $604.65 |
| 10/27/2016 | 1204 | main | 2,558 | $1,700,000 | $664.58 |
| 10/13/2016 | 1804 | main | 2,558 | $1,600,000 | $625.49 |
| 8/23/2016 | 906 | main | 2,558 | $1,550,000 | $605.94 |
| 7/26/2016 | 502 | main | 2,005 | $1,225,000 | $610.97 |
| 7/18/2016 | 4105 | main | 1,463 | $850,000 | $581.00 |
| 6/1/2016 | 2905 | main | 1,463 | $630,100 | $430.69 |
| 5/18/2016 | 907 | main | 2,084 | $1,100,000 | $527.83 |
| 5/17/2016 | 4305 | main | 1,463 | $1,000,000 | $683.53 |
| 5/5/2016 | 4005 | main | 1,463 | $900,000 | $615.17 |
| 4/25/2016 | 1604 | main | 2,558 | $1,650,000 | $645.04 |
| 1/27/2016 | 1603 | main | 1,935 | $1,420,000 | $733.85 |
| 1/14/2016 | 3305 | main | 1,463 | $1,003,000 | $685.58 |
| 12/16/2015 | 1601 | main | 2,928 | $2,360,000 | $806.01 |
| 12/7/2015 | 1707 | main | 2,084 | $1,312,000 | $629.56 |
| 11/10/2015 | 1102 | main | 1,974 | $458,400 | $232.22 |
| 10/19/2015 | 3706 | main | 2,558 | $1,600,000 | $625.49 |
| 10/3/2015 | 705 | main | 1,463 | $850,000 | $581.00 |
| 9/22/2015 | 806 | main | 2,558 | $1,550,000 | $605.94 |
| 9/8/2015 | 803 | main | 1,935 | $1,200,000 | $620.16 |
| 8/17/2015 | 4007 | main | 2,084 | $1,650,000 | $791.75 |
| 7/15/2015 | 2504 | main | 2,558 | $1,925,000 | $752.54 |
| 6/19/2015 | 2102 | main | 1,814 | $1,230,000 | $678.06 |
| 6/15/2015 | 1503 | main | 1,935 | $1,491,000 | $770.54 |
| 6/1/2015 | 2703 | main | 1,935 | $1,465,000 | $757.11 |
| 5/26/2015 | 1001 | main | 2,928 | $2,850,000 | $973.36 |
| 3/25/2015 | 3807 | main | 2,084 | $1,575,000 | $755.76 |
| 3/18/2015 | 3707 | main | 2,084 | $1,550,000 | $743.76 |
| 2/17/2015 | 704 | main | 2,558 | $1,680,000 | $656.76 |
| 1/12/2015 | 3904 | main | 2,558 | $1,830,000 | $715.40 |
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
271 units shown for this building
Permits on the association's common areas and systems.
1. Paradigm Construction Group Of South Florida, Inc.
Last permit Nov 2025Licensed
2 jobs
2. U.s. Contracting & Plumbing Services Division, Inc
Last permit Apr 2026Licensed
1 job
3. Tirone Electric & Data
Last permit Mar 2025Licensed
1 job
Permits for work inside individual units.
1. Belizem Corp
Last permit Oct 2026Licensed
9 jobs
2. J Linardi Construction, LLC
Last permit Jul 2026Licensed
6 jobs
3. Apr Electric Corp
Last permit Jul 2026Licensed
4 jobs
4. Yats Construction & Commercial, Inc
Last permit Nov 2025Licensed
4 jobs
5. Douglas Orr Plumbing Inc
Last permit Aug 2026Licensed
3 jobs
6. Flooring Balcony Services Inc
Last permit Jun 2026
3 jobs
7. Quamec Corp
Last permit Jun 2026Licensed
3 jobs
8. Total Appliance & Air Conditioning Repairs, Inc.
Last permit Dec 2025Licensed
3 jobs
Counts are permitted jobs from city building-permit records (2024-10-03 to 2026-10-03). A job that covers several trades counts once in each trade. Permit records do not show all work performed and are not an endorsement. "Licensed" means the company holds a matching Florida DBPR contractor license.