Standardized stack assignments
Lower-confidence fallback logic
Of stack-assigned units
Assignment method = unassigned
This building has not yet been manually verified. Structural details are based on standardized data patterns and may be refined as more information becomes available.
Structure Type
Verified/standardized modeling mode
Diagram Reviewed
Human review state
Confidence
Interpretive guidance
Median Sale Price
$5,411,100
Median Price / Sq Ft
—
Latest verified or standardized sales for this building.
| Date | Unit | Stack | Sale Price | Method |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 57C | — | $2,400,000 | |
| 2025-08-04 | 47A | — | $3,200,000 | |
| 2025-07-31 | 41B | — | $2,373,400 | |
| 2025-07-08 | 40B | — | $2,500,000 | |
| 2025-05-19 | PH2A | — | $14,800,000 |
These filters apply to both Sales by Stack and Sales by Unit Size.
Showing recorded sales counts for 2015–2026.
Each point represents one recorded residential sale for 2015–2026. The line shows yearly median sale price. Stack and unit filters apply to this chart. All residential sales are included, including non-standard lower-floor and upper-floor units.
Each point represents one recorded sale for 2015–2026, normalized by interior square footage. The line shows yearly median price per square foot. Data reflects building-wide sales included in the current analysis.
Review the exact sales used for the current price-per-square-foot chart filters.
| Sale Date | Unit | Stack | Interior Sq Ft | Sale Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 57C | — | — | $2,400,000 | — |
| 8/4/2025 | 47A | — | — | $3,200,000 | — |
| 7/31/2025 | 41B | — | — | $2,373,400 | — |
| 7/8/2025 | 40B | — | — | $2,500,000 | — |
| 5/19/2025 | PH2A | — | — | $14,800,000 | — |
| 5/19/2025 | PH2C | — | — | $14,800,000 | — |
| 5/19/2025 | PH2D | — | — | $14,800,000 | — |
| 5/19/2025 | PH2B | — | — | $14,800,000 | — |
| 4/14/2025 | 53F | — | — | $5,650,000 | — |
| 4/1/2025 | 56F | — | — | $5,172,200 | — |
| 3/26/2025 | 63F | — | — | $6,255,000 | — |
| 2/20/2025 | 47D | — | — | $1,075,000 | — |
| 10/20/2024 | 62F | — | — | $5,275,000 | — |
| 10/6/2024 | 54A | — | — | $2,150,000 | — |
| 9/27/2024 | 57E | — | — | $4,500,000 | — |
| 9/19/2024 | 62D | — | — | $1,620,000 | — |
| 9/18/2024 | PH3C | — | — | $2,850,000 | — |
| 8/23/2024 | 49B | — | — | $2,450,000 | — |
| 6/20/2024 | 60D | — | — | $1,150,000 | — |
| 6/19/2024 | 51D | — | — | $1,195,000 | — |
| 5/31/2024 | 57A | — | — | $1,673,000 | — |
| 4/29/2024 | 57E | — | — | $3,843,600 | — |
| 3/28/2024 | 56F | — | — | $4,850,000 | — |
| 3/20/2024 | 61B | — | — | $4,500,000 | — |
| 3/20/2024 | 61C | — | — | $4,500,000 | — |
| 1/30/2024 | 66A | — | — | $1,575,000 | — |
| 1/30/2024 | 42A | — | — | $1,800,000 | — |
| 10/6/2023 | 42E | — | — | $1,069,000 | — |
| 9/12/2023 | 41A | — | — | $1,500,000 | — |
| 8/22/2023 | 64C | — | — | $2,500,000 | — |
| 7/20/2023 | 59B | — | — | $1,950,000 | — |
| 6/30/2023 | 41E | — | — | $5,600,000 | — |
| 6/12/2023 | 45B | — | — | $2,425,000 | — |
| 4/20/2023 | 65B | — | — | $3,200,000 | — |
| 4/19/2023 | 48A | — | — | $1,800,000 | — |
| 3/24/2023 | 49B | — | — | $2,200,000 | — |
| 2/18/2023 | 57A | — | — | $1,571,000 | — |
| 1/3/2023 | 65C | — | — | $2,775,000 | — |
| 12/13/2022 | 43E | — | — | $3,600,000 | — |
| 12/8/2022 | 63A | — | — | $1,520,000 | — |
| 8/17/2022 | 66D | — | — | $1,600,000 | — |
| 8/17/2022 | 66E | — | — | $3,200,000 | — |
| 8/10/2022 | 47D | — | — | $275,000 | — |
| 7/20/2022 | 44C | — | — | $1,900,000 | — |
| 7/11/2022 | 58D | — | — | $900,000 | — |
| 5/6/2022 | 58E | — | — | $4,061,000 | — |
| 5/2/2022 | 62C | — | — | $2,300,000 | — |
| 5/2/2022 | 45C | — | — | $1,900,000 | — |
| 4/19/2022 | 50C | — | — | $2,050,000 | — |
| 4/14/2022 | PH2B | — | — | $3,250,000 | — |
| 4/14/2022 | PH2D | — | — | $3,250,000 | — |
| 4/14/2022 | PH2C | — | — | $3,250,000 | — |
| 4/14/2022 | PH2A | — | — | $3,250,000 | — |
| 4/9/2022 | 52D | — | — | $925,000 | — |
| 3/24/2022 | 63A | — | — | $1,200,000 | — |
| 3/18/2022 | 47A | — | — | $1,625,000 | — |
| 3/16/2022 | PH4D | — | — | $11,000,000 | — |
| 3/16/2022 | PH4B | — | — | $11,000,000 | — |
| 3/16/2022 | PH4C | — | — | $11,000,000 | — |
| 3/14/2022 | 53A | — | — | $1,600,000 | — |
| 3/8/2022 | 56B | — | — | $2,100,000 | — |
| 2/9/2022 | 59A | — | — | $1,697,000 | — |
| 1/28/2022 | PH1A | — | — | $2,841,100 | — |
| 1/28/2022 | 42F | — | — | $3,477,000 | — |
| 1/28/2022 | PH1F | — | — | $7,198,200 | — |
| 1/28/2022 | PH1E | — | — | $5,860,800 | — |
| 1/24/2022 | 60A | — | — | $1,600,000 | — |
| 1/24/2022 | 60B | — | — | $1,600,000 | — |
| 1/24/2022 | 57D | — | — | $805,000 | — |
| 1/3/2022 | 42D | — | — | $745,000 | — |
| 12/14/2021 | 49F | — | — | $3,550,000 | — |
| 12/2/2021 | 44E | — | — | $3,750,000 | — |
| 11/15/2021 | 53F | — | — | $3,695,000 | — |
| 11/12/2021 | PH3D | — | — | $1,120,000 | — |
| 11/12/2021 | 66C | — | — | $1,957,000 | — |
| 10/26/2021 | 45A | — | — | $1,325,000 | — |
| 10/11/2021 | 62A | — | — | $1,140,000 | — |
| 10/5/2021 | 41F | — | — | $1,117,600 | — |
| 9/28/2021 | 62E | — | — | $2,900,000 | — |
| 9/27/2021 | 50B | — | — | $1,690,000 | — |
| 9/13/2021 | 55C | — | — | $3,100,000 | — |
| 9/13/2021 | 55B | — | — | $2,100,000 | — |
| 8/31/2021 | 47E | — | — | $3,995,000 | — |
| 8/24/2021 | 46F | — | — | $3,550,000 | — |
| 8/23/2021 | 64C | — | — | $1,825,000 | — |
| 8/16/2021 | 62B | — | — | $2,350,000 | — |
| 8/13/2021 | 52F | — | — | $5,300,000 | — |
| 8/13/2021 | 52E | — | — | $5,300,000 | — |
| 7/30/2021 | 54D | — | — | $8,100,000 | — |
| 7/29/2021 | 61C | — | — | $1,820,000 | — |
| 7/12/2021 | 66F | — | — | $5,750,000 | — |
| 7/12/2021 | 42B | — | — | $1,365,000 | — |
| 7/9/2021 | 60D | — | — | $800,000 | — |
| 7/7/2021 | 60C | — | — | $1,850,000 | — |
| 6/25/2021 | 65B | — | — | $2,100,000 | — |
| 6/17/2021 | 47C | — | — | $1,285,000 | — |
| 6/15/2021 | 62D | — | — | $1,100,000 | — |
| 6/15/2021 | 59D | — | — | $5,690,000 | — |
| 6/15/2021 | 59E | — | — | $5,690,000 | — |
| 5/20/2021 | PH3C | — | — | $2,075,000 | — |
| 5/17/2021 | 56C | — | — | $1,380,900 | — |
| 5/17/2021 | 56D | — | — | $719,200 | — |
| 5/5/2021 | 59F | — | — | $3,850,000 | — |
| 4/30/2021 | 53B | — | — | $1,215,000 | — |
| 4/13/2021 | 54A | — | — | $930,000 | — |
| 3/12/2021 | PH4B | — | — | $4,356,000 | — |
| 3/12/2021 | PH4C | — | — | $4,356,000 | — |
| 3/12/2021 | PH4D | — | — | $4,356,000 | — |
| 2/26/2021 | 41B | — | — | $1,197,000 | — |
| 2/19/2021 | 45D | — | — | $700,000 | — |
| 11/6/2020 | PH2A | — | — | $1,563,400 | — |
| 11/6/2020 | PH2D | — | — | $1,223,400 | — |
| 11/6/2020 | PH2C | — | — | $1,997,000 | — |
| 11/6/2020 | PH2B | — | — | $2,216,400 | — |
| 9/15/2020 | 44D | — | — | $595,000 | — |
| 8/31/2020 | 57A | — | — | $1,000,000 | — |
| 6/22/2020 | 51B | — | — | $1,400,000 | — |
| 11/14/2019 | 65C | — | — | $1,475,000 | — |
| 10/25/2019 | 46B | — | — | $1,650,000 | — |
| 10/3/2019 | 52B | — | — | $3,800,000 | — |
| 10/3/2019 | 52C | — | — | $3,800,000 | — |
| 9/27/2019 | 59D | — | — | $4,000,000 | — |
| 9/27/2019 | 59E | — | — | $4,000,000 | — |
| 8/13/2019 | 41A | — | — | $960,000 | — |
| 6/28/2019 | 66B | — | — | $1,750,000 | — |
| 6/26/2019 | 45F | — | — | $2,800,000 | — |
| 6/20/2019 | 45E | — | — | $2,857,000 | — |
| 4/19/2019 | 63F | — | — | $800,000 | — |
| 4/18/2019 | 63F | — | — | $700,000 | — |
| 4/18/2019 | 64E | — | — | $1,400,000 | — |
| 4/18/2019 | 46B | — | — | $1,200,100 | — |
| 1/14/2019 | PH3E | — | — | $2,750,000 | — |
| 12/20/2018 | 47C | — | — | $1,205,000 | — |
| 12/20/2018 | 65C | — | — | $1,799,000 | — |
| 9/11/2018 | 42C | — | — | $1,500,000 | — |
| 5/16/2018 | 65B | — | — | $2,300,000 | — |
| 4/5/2018 | 62B | — | — | $2,065,000 | — |
| 2/7/2018 | E | — | — | $1,433,400 | — |
| 11/6/2017 | 65C | — | — | $1,750,000 | — |
| 8/25/2017 | 41A | — | — | $709,300 | — |
| 8/10/2017 | 62E | — | — | $3,080,000 | — |
| 7/6/2017 | 41E | — | — | $3,100,000 | — |
| 3/30/2017 | 51D | — | — | $605,600 | — |
| 3/14/2017 | PH3B | — | — | $2,467,000 | — |
| 12/8/2016 | 59C | — | — | $1,400,000 | — |
| 12/5/2016 | 59E | — | — | $3,000,000 | — |
| 12/5/2016 | 59D | — | — | $3,000,000 | — |
| 11/8/2016 | 51C | — | — | $719,800 | — |
| 8/16/2016 | 46A | — | — | $1,290,000 | — |
| 8/4/2016 | 44C | — | — | $1,410,000 | — |
| 7/7/2016 | PH3D | — | — | $917,000 | — |
| 2/22/2016 | 61E | — | — | $3,000,000 | — |
| 1/12/2016 | 45D | — | — | $1,000,000 | — |
| 1/8/2016 | 57A | — | — | $1,345,000 | — |
| 12/23/2015 | 55C | — | — | $1,048,000 | — |
| 12/14/2015 | 55F | — | — | $4,400,000 | — |
| 11/20/2015 | 63A | — | — | $1,365,000 | — |
| 10/30/2015 | 62C | — | — | $2,200,000 | — |
| 9/29/2015 | 53E | — | — | $3,250,000 | — |
| 9/25/2015 | 64D | — | — | $1,425,000 | — |
| 9/24/2015 | 45B | — | — | $1,900,000 | — |
| 8/20/2015 | 49B | — | — | $1,700,000 | — |
| 8/11/2015 | 62D | — | — | $1,450,000 | — |
| 6/26/2015 | 47A | — | — | $1,150,000 | — |
| 6/19/2015 | E | — | — | $2,225,000 | — |
| 6/19/2015 | 47B | — | — | $1,755,000 | — |
| 6/4/2015 | 50D | — | — | $845,000 | — |
| 5/29/2015 | 52B | — | — | $4,350,000 | — |
| 5/29/2015 | 52C | — | — | $4,350,000 | — |
| 5/14/2015 | PH3F | — | — | $3,980,000 | — |
| 3/25/2015 | 40B | — | — | $2,867,000 | — |
| 3/19/2015 | 63B | — | — | $1,750,000 | — |
| 3/9/2015 | 65F | — | — | $3,600,000 | — |
| 2/27/2015 | 48D | — | — | $715,000 | — |
| 2/20/2015 | 62E | — | — | $2,700,000 | — |
| 1/28/2015 | 51B | — | — | $1,675,000 | — |
| 1/13/2015 | 49B | — | — | $1,325,000 | — |
Review recorded sales over time for a specific unit.
% Change compares each sale to the next older recorded sale for the same unit.
Choose a unit above to view its recorded sales history.
176 units shown for this building
| Unit | Floor | Beds | Baths | Half | Interior Sq Ft | Stack | Dir | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1A | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH1B | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH1C | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH1D | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH1E | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH1F | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH2A | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH2B | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH2C | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH2D | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH2E | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH3B | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH3C | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH3D | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH3E | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH3F | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH4A | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH4B | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH4C | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH4D | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH4E | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| PH4F | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 65A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 65B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 65C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 65F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66A | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66B | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66C | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66D | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66E | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66F | 1425 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-19 | PH2C | — | $14,800,000 |
| 2025-05-19 | PH2D | — | $14,800,000 |
| 2025-05-19 | PH2B | — | $14,800,000 |
| 2025-04-14 | 53F | — | $5,650,000 |
| 2025-04-01 | 56F | — | $5,172,200 |
| 2025-03-26 | 63F | — | $6,255,000 |
| 2025-02-20 | 47D | — | $1,075,000 |
| 2024-10-20 | 62F | — | $5,275,000 |
| 2024-10-06 | 54A | — | $2,150,000 |
| 2024-09-27 | 57E | — | $4,500,000 |
| 2024-09-19 | 62D | — | $1,620,000 |
| 2024-09-18 | PH3C | — | $2,850,000 |
| 2024-08-23 | 49B | — | $2,450,000 |